Klimroos/VVO 4

Klimroos/VVO 4
Naam | ||
Karin | Antonis | |
Marrit | van Beers | |
Linda | Beijens | |
Lian | Claassen- Gooskens | |
Ilona | Coolen | |
Judith | Kox | |
Elisa | van Kruijsduijk | |
Nicolette | Mijs | |
Sandra | Nooijen-Groenen | |
Juultje | Peels | |
Bouke | Waterschoot | |
Lot | Van de Wouw | |
Trainer | ||
<Vacature> | ||
Coach | ||
<Vacature> | ||
Aanspreekpunt | Marrit van Beers | |
Trainingstijden | ||
Veld | Dinsdag (Hapert) | 19.45 – 21.00 |
Najaar: Hapert Voorjaar: Hoogeloon |
||
Zaal | Dinsdag (Eureka) | 19.00 – 20.00 |